หุ่นยนต์ซูโม่เป็นหุ่นยนต์ที่ต้องเขียนโปรแกรมเพื่อให้หุ่นยนต์ทำงานโดยอัตโนมัติ จะต้องเขียนโปรแกรมเพื่อไม่ให้ตกสนามและมีแรงปะทะกับคู่ต่อสู้ให้ได้มากที่สุด เพื่อเอาชนะคู่แข่งให้ได้ โดยใช้โครงสร้างของหุ่นยนต์ซูโม่จากชุดของ Cagebot® หุ่นยนต์ซูโม่เราใช้บอร์ด Arduino Nano เป็นตัวควบคุมหลักและใช้มอตอร์ DC 4 ตัว ในการขับเคลื่อนหุ่นยนต์ มีเซ็นเซอร์ Infrared By Success เพื่อตรวจจับเส้นขอบของสนามเพื่อไม่ให้หุ่นยนต์ตกสนาม และใช้เซ็นเซอร์ Ultrasinic เพื่อตรวจหาคู่ต่อสู้
Item | Specification |
ขนาดของหุ่นยนต์ | 33 cm. x 33 cm. x 62 cm. (กxยxส) |
รองรับซอฟต์แวร์ | Arduino |
ไซส์ | 2 ไซส์ (มัธยม และ BIG) |
ลำดับที่ | รายการ | จำนวน |
1 | Cylinder Screw M3x20 | 10 |
2 | Counterstunk Screw M3x6 | 20 |
3 | Counterstunk Screw M3x10 | 100 |
4 | Axle fix 15mm | 5 |
5 | Nut 7mm | 20 |
6 | Adaptor 2 Hole | 10 |
7 | Clutch Clamp Ring Black | 2 |
8 | Clutch Shaft 6mm (30mm Motor) | 2 |
9 | Shaft End Adaptor Black 7.1mm | 2 |
10 | Friction Bearing | 2 |
11 | Motor Holder Angled 50mm Black | 2 |
12 | Connector 2 Arms Angled | 5 |
13 | Connector 2 Arms Flat | 5 |
14 | Connector 3 Arms Angled | 5 |
15 | Connector 4 Arms Angled | 5 |
16 | Connector 5 Arms | 5 |
17 | Bar 30mm | 5 |
18 | Bar 40mm | 5 |
19 | Bar 50mm | 5 |
20 | Bar 110mm | 5 |
21 | Arc 70mm | 6 |
22 | Arc 150mm | 5 |
23 | Rim 150mm | 2 |
24 | Tire 150mm | 2 |
25 | Rim 70mm | 4 |
26 | Tire 70mm | 4 |
27 | Cagebot Tools Set (Screwdriver x2, Allenkey x2) | 1 |
28 | DC Carbon-Brush Motor+Encoder | 2 |
29 | Ultrasonic Module | 1 |
30 | Infrared Reflectance Sensor Module | 2 |
31 | SUCCESS ROBOTICS SUMO BOARD | 2 |
32 | สายไฟจัมเปอร์ | 1 |
ลำดับที่ | รายการ | จำนวน |
1 | Motor Holder Round 70mm (30mm Motor) Black | 4 |
2 | Area Element Inside 50mm | 1 |
3 | Bar 50mm | 19 |
4 | Bar 40mm | 12 |
5 | Bar 30mm | 13 |
6 | Area Element Outside 50mm Black | 3 |
7 | Arc 70mm | 2 |
8 | Arc 150mm | 8 |
9 | Bar 110mm | 9 |
10 | Clutch Shaft 6mm (30mm Motor) | 4 |
11 | Clutch Clamp Ring Black | 4 |
12 | Rim 70mm | 12 |
13 | Tire 70mm | 12 |
14 | Connector 4 Arms Angled | 18 |
15 | Connector 3 Arms Flat | 10 |
16 | Connector 4 Arms Flat | 4 |
17 | Connector 2 Arms Angled | 6 |
18 | Shaft End Adaptor Black 7.1mm | 1 |
19 | Adaptor 2 Hole | 6 |
20 | Axle Fix 15mm | 13 |
21 | Nut 7mm | 14 |
22 | Axis Male-Female 30mm | 8 |
23 | Battery Box | 1 |
24 | Battery Cover | 1 |
25 | Battery Holder Black | 1 |
26 | Counterstunk Screw M3x10 | 150 |
27 | Cylinder Screw M3x10 | 4 |
28 | Cylinder Screw M3x30 | 10 |
29 | Cagebot Tools Set (Screw Driver x2, Allenkey x2) | 1 |
30 | TR Motor / Single Axis (CGB version) SUMO | 4 |
31 | DC Carbon-Brush Motor + Encoder | 2 |
32 | Success Robotics Board | 1 |
33 | Success Robotics Sensor พร้อมสาย | 2 |
34 | Arduino MEGA2560 R3.พร้อมสาย USB | 1 |
35 | Ultrasonic Module HY-SRF05 | 1 |
36 | Switch 2 Pin 15-21mm AC 250V 8A | 1 |
37 | Nut Female | 8 |
หลังจากที่ได้รับสินค้ากรุณาทำการตรวจเช็คสินค้าตามเอกสารที่ระบุ ถ้าหากสินค้าเกิดความเสียหายหรือไม่ครบตามจำนวน กรุณาติดต่อกลับภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่ได้รับสินค้า
รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์